Games

FIFA RANKING REVIEW(Women)/ফিফা র‌্যাঙ্কিং রিভিউ (মহিলা)

ফিফা র‌্যাঙ্কিং রিভিউ (মহিলা)FIFA RANKING 

FIFA RANKING -ফিফা ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং হল মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিং মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। FIFA.com-এর সাম্প্রতিকতম র‍্যাঙ্কিংয়ে আমেরিকা প্রথম স্থানে ছিল, যা 4 এপ্রিল, 2019-এ প্রকাশিত হয়েছিল৷ FIFA হল বিশ্বের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা৷ সদস্য দেশগুলি প্রথমে উল্লেখযোগ্য ফলাফল সহ শীর্ষে সবচেয়ে সফল দলকে স্থান দেয়। ফিফা র‌্যাঙ্কিং সিস্টেমটি 1992 সালের ডিসেম্বরে চালু করা হয়েছিল। স্ট্যান্ডিংয়ে শীর্ষ ছয়টি দল হল আমেরিকা, সুইডেন, , ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, কানাডা এবং নেদারল্যান্ডস। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে এই জায়গাটা ধরে রেখেছে ব্রাজিল।FIFA RANKING REVIEW(Women)

২০২২ সালের FIFA RANKING (WOMEN) প্রকাশিত হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে এ RANKING পদ্ধতি চাलू করে। তারই ধারা বাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় প্রকাশ পেল FIFA RANKING. আমেরিকা ২১০৯-০৯ পয়েন্ট নিয়ে  ১ম স্থানে অবস্থান করছে। সুইডেন ২০৭৯.১৩ পয়েন্ট নিয়ে ২য় এবং জার্মান ২০৭০-২৬ পয়েন্ট নিয়ে ৩য় স্থানে অবস্থান করছে।

ফিফা র‌্যাঙ্কিং রিভিউ (মহিলা)-

Ranking Team Total points Previous points Remarks
1 USA 2109.09 2110.25 -1.16
2 SWEDEN 2079.13 2088.72 -9.59
3 GERMANY 2070.26 2073.09 -2.83
4 FRANCE 2034.41 2038.68 -4.27
5 NETHERLANDS 2021.99 2047.52 -25.53
6 CANADA 2007.21 2021.22 -14.01
7 BRAZIL 1976.86 1978.95 -2.09
8 ENGLAND 1974.29 1973.98 0.31
9 SPAIN 1959.16 1935.87 23.29
10 KOREA 1940 1940.1 00
11 AUSTRALIA 1933.8 1935.13 -1.33
12 NORWAY 1930.44 1931.32 -0.88
13 JAPAN 1911 1915.44 -4.44
14 DENMARK 1880.31 1869.44 10.87
15 ITALY 1872.97 1886.18 -13.21
16 ICELAND 1834.53 1830.48 4.05
17 SWIZERLAND 1832.74 1800.36 32.38
18 KOREA REPUBLIC 1817.62 1810.89 6.73
19 CHINA 1814.22 1814.22 00
20 BELGIUM 1808.13 1809.52 -1.39
21 AUSTRIA 1778.05 1784.57 -6.52
22 NEW ZELAND 1752.47 1744.26 8.21
23 SCOTLAND 1742.15 1753.84 -11.69
24 CZECH REPUBLIC 1716.07 1691.65 24.42
25 RUSSIA 1714.58 1707.2 7.38
26 COLOMBIA 1709.25 1703.83 5.42
27 MEXICO 1694.33 1678.1 16.23
28 FINLAND 1685.33 1704.64 -18.70
29 PORTUGAL 1676.66 1669.94 6.69
30 POLAND 1670.88 1677.09 -6.21
31 IRELAND 1665.8 1654.11 11.69
32 VIETNAM 1659.17 1657 2.17
33 WALES 1655.25 1652.73 2.52
34 ARGENTINA 1640.32 1652.39 -12.07
35 UKRAINE 1639.98 1660.02 -20.04
36 COSTA RICA 1627.7 1643 -15.30
37 CHILE 1622.4 1628.21 -5.81
38 THAILAND 1603.53 1596 7.53
39 CHINESE TAIPEI 1591.76 1589 2.76
40 SERBIA 1584.19 1572.31 11.88
41 NIGERIA 1584.09 1614.33 -30.24
42 ROMANIA 1547.13 1549.19 -2.06
43 HUNGARY 1537.57 1519.23 18.34
44 SLOVAKIA 1533.68 1515.99 17.69
45 UZBEKISTAN 1524.45 1537.27 -10.26
46 NORTHERN IRELAND 1523.28 1501.22 22.06
47 MYANMAR 1521.79 1511 10.79
48 SLOVENIA 1516.87 1492.86 24.01
49 PAPUA NEW GUINEA 1504 1504 00
50 PARAGUAY 1489.53 -2.24

আরও জানতেঃ

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button