2022 IPL Schedule / Best blog 2022
২০২২ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ
২০২২ সালে আইপিএল নিয়ে এখন থেকেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়ে দিয়েছেন, পরের বছর আরও বড় এবং আরও ভাল করে আয়োজন করা হবে আইপিএলের।ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল), প্রায়ই আইপিএল 15 বা আইপিএল 2022 নামে পরিচিত, একটি ভারতীয় পেশাদার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ যা 2006 সালে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (BCCI) দ্বারা চালু হয়েছিল। এবারের আসরে অতিরিক্ত দুটি ক্লাব যুক্ত হওয়ায় লিগের আকার বাড়ছে।(2022 IPL Schedule)
IPL সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। ৮ টি IPL শুরু হয়। বিশ্বের মানুষ তাকিয়ে ছিল কিভাবে দল নিয়ে প্লেয়ার বাছাই করা হবে, কোন প্লেয়ারের মূল্য নিলামে কত রুপি হবে? সবকিছু ঠিক হয়ে ২০০৮ সালে IPL অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের নামি দামি খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে প্রতিটি দল তাদের মনের মত দল সাজায়। ৮টি দলকে ২টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২টি গ্রুপে রুপান্তর করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে ৪টি করে দল থাকে। প্রতিটি দল প্রতিটি দলের সাথে মোকাবেলা করে। এভাবে দেখতে দেখতে ১৪টি IPL ইতি মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।(2022 IPL Schedule)
২০২২ সালের IPL(IPL Time table):
কেমন হবে ২০২২ সালের IPL(IPL Time table):
২०২২ IPL- এর সময় সূচি(2022 IPL Schedule):
Sl. No | Date | Team | VS | Team | Time | Group |
1 | 02.04.2022 | CSK | VS | KKR | 7:30PM | |
2 | 03.04.2022 | SRH | VS | RR | 7:30PM | |
3 | 04.04.2022 | AHAMMABAD | VS | RCB | 7:30PM | |
4 | 05.04.2022 | DC | VS | MI | 7:30PM | |
5 | 06.04.2022 | Lucknow | VS | PBKS | 7:30PM | |
6 | 07.04.2022 | KKR | VS | SRH | 7:30PM | |
7 | 08.04.2022 | RR | VS | DC | 7:30PM | |
8 | 09.04.2022 | RCB | VS | MI | 3:30PM | |
9 | 09.04.2022 | Lucknow | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
10 | 10.04.2022 | PBKS | VS | CSK | 3:30PM | |
11 | 10.04.2022 | SRH | VS | RCB | 7:30PM | |
12 | 11.04.2022 | MI | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
13 | 12.04.2022 | DC | VS | KKR | 7:30PM | |
14 | 13.04.2022 | CSK | VS | RCB | 7:30PM | |
15 | 14.04.2022 | SRH | VS | PBKS | 3:30PM | |
16 | 14.04.2022 | RR | VS | KKR | 7:30PM | |
17 | 15.04.2022 | Lucknow | VS | DC | 7:30PM | |
18 | 16.04.2022 | AHAMMABAD | VS | CSK | 3:30PM | |
19 | 16.04.2022 | DC | VS | SRH | 7:30PM | |
20 | 17.04.2022 | RCB | VS | RR | 3:30PM | |
21 | 17.04.2022 | MI | VS | NOKU | 7:30PM | |
22 | 18.04.2022 | KKR | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
23 | 19.04.2022 | PBKS | VS | RR | 7:30PM | |
24 | 20.04.2022 | MI | VS | CSK | 7:30PM | |
25 | 21.04.2022 | KKR | VS | RCB | 7:30PM | |
26 | 22.04.2022 | DC | VS | PBKS | 7:30PM | |
27 | 23.04.2022 | SRH | VS | MI | 3:30PM | |
28 | 23.04.2022 | RR | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
29 | 24.04.2022 | CSK | VS | NOKU | 3:30PM | |
30 | 24.04.2022 | DC | VS | RCB | 7:30PM | |
31 | 25.04.2022 | Lucknow | VS | CSK | 7:30PM | |
32 | 26.04.2022 | AHAMMABAD | VS | SRH | 7:30PM | |
33 | 27.04.2022 | KKR | VS | PBKS | 7:30PM | |
34 | 28.04.2022 | RR | VS | MI | 7:30PM | |
35 | 29.04.2022 | RCB | VS | Lucknow | 7:30PM | |
36 | 30.04.2022 | AHAMMABAD | VS | DC | 3:30PM | |
37 | 30.04.2022 | MI | VS | PBKS | 7:30PM | |
38 | 01.05.2022 | RR | VS | Lucknow | 3:30PM | |
39 | 01.05.2022 | CSK | VS | SRH | 7:30PM | |
40 | 02.05.2022 | DC | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
41 | 03.05.2022 | SRH | VS | KKR | 7:30PM | |
42 | 04.05.2022 | CSK | VS | RR | 7:30PM | |
43 | 05.05.2022 | NOKU | VS | MI | 7:30PM | |
44 | 06.05.2022 | AHAMMABAD | VS | KKR | 7:30PM | |
45 | 07.05.2022 | SRH | VS | DC | 3:30PM | |
46 | 07.05.2022 | RCB | VS | PBKS | 7:30PM | |
47 | 08.05.2022 | KKR | VS | CSK | 3:30PM | |
48 | 08.05.2022 | MI | VS | DC | 7:30PM | |
49 | 09.05.2022 | RCB | VS | AHAMMABAD | 7:30PM | |
50 | 10.05.21 | PBKS | VS | Lucknow | 7:30PM | |
51 | 11.05.2022 | RR | VS | CSK | 7:30PM | |
52 | 12.05.2022 | PBKS | VS | MI | 7:30PM | |
53 | 13.05.2022 | SRH | VS | Lucknow | 7:30PM | |
54 | 14.05.2022 | RR | VS | RCB | 7:30PM | |
55 | 15.05.2022 | CSK | VS | DC | 3:30PM | |
56 | 15.05.2022 | AHAMMABAD | VS | PBKS | 7:30PM | |
57 | 16.05.2022 | MI | VS | SRH | 7:30PM | |
58 | 17.05.2022 | RCB | VS | KKR | 7:30PM | |
59 | 18.05.2022 | PBKS | VS | DC | 7:30PM | |
60 | 19.05.2022 | AHAMMABAD | VS | RR | 7:30PM | |
61 | 20.05.2022 | KKR | VS | MI | 7:30PM | |
62 | 21.05.2022 | Lucknow | VS | SRH | 3:30PM | |
63 | 21.05.2022 | RCB | VS | PBKS | 7:30PM | |
64 | 22.05.2022 | CSK | VS | AHAMMABAD | 3:30PM | |
65 | 22.05.2022 | Lucknow | VS | KKR | 7:30PM | |
66 | 23.05.2022 | MI | VS | RR | 7:30PM | |
67 | 24.05.2022 | PBKS | VS | SRH | 7:30PM | |
68 | 25.05.2022 | DC | VS | Lucknow | 7:30PM | |
69 | 26.05.2022 | RCB | VS | CSK | 7:30PM | |
70 | 27.05.2022 | KKR | VS | RR | 7:30PM | |
71 | 29.05.2022 | QUALIFIER-1 | 7:30PM | |||
72 | 30.05.2022 | ELIMINETOR | 7:30PM | |||
73 | 01.06.2022 | QUALIFIER-2 | 7:30PM | |||
74 | 03.06.2022 | FINAL | 7:30PM |
নামীদামী খেলোয়ারদের নিয়ে ২০২২ সালের আইপিএল শুরু হবে। ইতিমধ্যে ওয়ার্ড এর নামিদামি কয়েকজন খেলোয়াড় চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেছেন ।একঝলকে দেখে নিন কোন কোন প্লেয়ারদের ধরে রাখছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians), চেন্নাই সুপার কিংস (Chennai Super Kings), কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders), দিল্লি ক্যাপিটালস (Delhi Capitals), রাজস্থান রয়য়্যালস (Rajasthan Royals), রয়্যাল চ্যালঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (Royal Challengers Bangalore), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (Sunrisers Hyderabad) ও পঞ্জাব কিংস (Punjab Kings)।(IPL Time table)
কয়েক জনের নাম ও তাদের নিলাম মূল্য দেওয়া হল-
Sl.NO | Player Name | Taka | Team |
1 | Rohit Sharma | 16 Crore | MI |
2 | Ravindra Jadeja | 16 Crore | CSK |
3 | MS Dhoni | 12 Crore | CSK |
4 | Rishabh Pant | 16 Crore | DC |
5 | Andre Russell | 12 Crore | KKR |
6 | Jasprit Bumrah | 12 Crore | MI |
7 | Mayank Agarwal | 14 Crore | PBKS |
8 | Jos Buttler | 10 Crore | RR |
9 | Sanju Samson | 14 Crore | RR |
10 | Virat Kohli | 15 Crore | RCB |
11 | Glenn Maxwell | 11 Crore | RCB |
12 | Kane Williamson | 14 Crore | SRH |
আরও জানতেঃ