বিপিএল ২০২২ সারসংক্ষেপ /বিপিএল ২০২২ সময়সূচী
বঙ্গবন্ধু বিপিএল ২০২২ সারসংক্ষেপ
Covid-19 এর কারণে সকল ধরনের টুর্নামেন্টে বন্ধ ছিল কয়েক মাস। যার ফলে ২০২০ ওঁ ২০২১ সালের BPL বিরতি দেওয়া হয় ।দুই বছর বিরতি দিয়ে অবশেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঘরোয়া ফ্রাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি আসর, বঙ্গবন্ধু বিপিএল। এবার আয়োজন হচ্ছে টুর্নামেন্টের অষ্টম আসর। ২১ জানুয়ারি শুক্রবার শুরু হয়ে এবারের বিপিএল আসর ১৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে টুর্নামেন্টের। অংশ নিচ্ছে মোট ৬টি দল. ফরচুন বরিশাল, খুলনা টাইগার্স ,সিলেট সানরাইজার্স , মিনিস্টার ঢাকা, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, এবং চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স।বিপিএল ২০২২ সারসংক্ষেপ
বিপিএল ২০২২ সারসংক্ষেপ
- মোট দলঃ ৬টি
- মোট খেলাঃ ৩৪টি
- টুর্নামেন্টে শুরুঃ ২১ জানুয়ারি শুক্রবার ।
- টুর্নামেন্টে শেষঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি ।
বঙ্গবন্ধু বিপিএল ২০২২ দল সমূহ-
মিনিস্টার ঢাকা,
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স,
ফরচুন বরিশাল,
খুলনা টাইগার্স এবং
সিলেট সানরাইজার্স।
বঙ্গবন্ধু বিপিএল ২০২২-সারসংক্ষেপ
ক্রমিক নং | তারিখ | দিন | দল | রান | ঊইকেট | ওভার | জয় |
১ | ২১.০১.২২ | শুক্রবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১২৫ | ৬ | ২০ | |
ফরচুন বরিশাল, | ১২৬ | ৬ | ১৮.৪ | ফরচুন বরিশাল, | |||
২ | ২১.০১.২২ | শুক্রবার | মিনিস্টার ঢাকা, | ১৮৩ | ৬ | ২০ | |
খুলনা টাইগার্স | ১৮৬ | ৫ | ১৯ | খুলনা টাইগার্স | |||
৩ | ২২.০১.২২ | শনিবার | সিলেট সানরাইজার্স। | ৯৬ | ১০ | ১৯.৬ | |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ৯৭ | ৮ | ১৮.৪ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | |||
৪ | ২২.০১.২২ | শনিবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৬১ | ৮ | ২০ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১৩১ | ১০ | ১৯.৫ | ||||
৫ | ২৪.০১.২২ | সোমবার | ফরচুন বরিশাল, | ১২৯ | ৮ | ২০ | |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১৩০ | ৬ | ১৭.৩ | মিনিস্টার ঢাকা, | |||
৬ | ২৪.০১.২২ | সোমবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৯০ | ৭ | ২০ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
খুলনা টাইগার্স | ১৬৫ | ৯ | ২০ | ||||
৭ | ২৫.০১.২২ | মঙ্গলবার | মিনিস্টার ঢাকা, | ১০০ | ১ | ১৮.৪ | |
সিলেট সানরাইজার্স। | ১০১ | ৩ | ১৭ | সিলেট সানরাইজার্স। | |||
৮ | ২৫.০১.২২ | মঙ্গলবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৫৮ | ৭ | ২০ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
ফরচুন বরিশাল, | ৯৫ | ১০ | ১৭.৩ | ||||
৯ | ২৮.০১.২২ | শুক্রবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৪৩ | ৮ | ২০ | |
খুলনা টাইগার্স | ১৪৪ | ৪ | ১৮.৫ | খুলনা টাইগার্স | |||
১০ | ২৮.০১.২২ | শুক্রবার | সিলেট সানরাইজার্স। | ১৭৫ | ৫ | ২০ | |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১৭৭ | ১ | ১৭ | মিনিস্টার ঢাকা, | |||
১১ | ২৯.০১.২২ | শনিবার | ফরচুন বরিশাল, | ১৪১ | ৯ | ২০ | ফরচুন বরিশাল, |
খুলনা টাইগার্স | ১২৪ | ১০ | ১৯ | ||||
১২ | ২৯.০১.২২ | শনিবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ২০২ | ৫ | ২০ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
সিলেট সানরাইজার্স। | ১৮৬ | ৬ | ২০ | ||||
১৩ | ৩১.০১.২২ | সোমবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৮৩ | ৩ | ২০ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৩১ | ১০ | ১৭.৩ | ||||
১৪ | ৩১.০১.২২ | সোমবার | ফরচুন বরিশাল, | ১৪৫ | ১০ | ১৮.৫ | ফরচুন বরিশাল, |
খুলনা টাইগার্স | ১৩৯ | ৬ | ২০ | ||||
১৫ | ০১.০২.২২ | মঙ্গলবার | মিনিস্টার ঢাকা, | ১৮১ | ৬ | ২০ | |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৩১ | ১০ | ১৭.৩ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | |||
১৬ | ০১.০২.২২ | মঙ্গলবার | ফরচুন বরিশাল, | ১৪৯ | ১০ | ১৯ | ফরচুন বরিশাল, |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৩৫ | ১০ | ১৯.৪ | ||||
১৭ | ০৩.০২.২২ | বৃহস্পতিবার | সিলেট সানরাইজার্স। | ১৪২ | ৫ | ২০ | |
খুলনা টাইগার্স | ১৪৪ | ২ | ১৪.২ | খুলনা টাইগার্স | |||
১৮ | ০৩.০২.২২ | বৃহস্পতিবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৪৮ | ১ | ১৬.৩ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৩৮ | ৮ | ১৮. | ||||
১৯ | ০৪.০২.২২ | বুধবার | সিলেট সানরাইজার্স। | বৃষ্টির কারণে | পরিত্যক্ত | ||
ফরচুন বরিশাল, | পরিত্যক্ত | ||||||
২০ | ০৪.০২.২২ | বুধবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | বৃষ্টির কারণে | পরিত্যক্ত | ||
মিনিস্টার ঢাকা, | পরিত্যক্ত | ||||||
২১ | ০৭.০২.২২ | সোমবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১২৩ | ৯ | ২০ | |
ফরচুন বরিশাল, | ১৫৫ | ৫ | ২০ | ফরচুন বরিশাল, | |||
২২ | ০৭.০২.২২ | সোমবার | খুলনা টাইগার্স | ১৮২ | ৩ | ২০ | খুলনা টাইগার্স |
সিলেট সানরাইজার্স। | ১৬৭ | ৬ | ২০ | ||||
২৩ | ০৮.০২.২২ | মঙ্গলবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৪৮ | ৬ | ২০ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১৪৫ | ৬ | ২০ | ||||
২৪ | ০৮.০২.২২ | মঙ্গলবার | সিলেট সানরাইজার্স। | ১৮৭ | ৬ | ২০ | |
ফরচুন বরিশাল, | ১৯৯ | ৪ | ২০ | ফরচুন বরিশাল, | |||
২৫ | ০৯.০২.২২ | বুধবার | খুলনা টাইগার্স | ১২৯ | ৮ | ২০ | |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১৩১ | ৫ | ১৯.২ | মিনিস্টার ঢাকা | |||
২৬ | ০৯.০২.২২ | বুধবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৭৩ | ৬ | ১৯.৫ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
সিলেট সানরাইজার্স। | ১৬৯ | ৫ | ২০ | ||||
২৭ | ১১.০২.২২ | শুক্রবার | খুলনা টাইগার্স | ১২৩ | ১০ | ১৯.৩ | |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৮৮ | ৬ | ২০ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | |||
২৮ | ১১.০২.২২ | শুক্রবার | ফরচুন বরিশাল, | ১২৯ | ২ | ১৫.৩ | ফরচুন বরিশাল, |
মিনিস্টার ঢাকা, | ১২৮ | ৯ | ২০ | ||||
২৯ | ১২.০২.২২ | শনিবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৮৮ | ৬ | ১৯.১ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
সিলেট সানরাইজার্স। | ১৮৫ | ৬ | ২০ | ||||
৩০ | ১২.০২.২২ | শনিবার | খুলনা টাইগার্স | ১৮৩ | ১ | ১৮.৪ | খুলনা টাইগার্স |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৮২.৫ | ২০ |
এছাড়াও:
- Sachin Tendulkar Cricketer-best blog
- আর্জেন্টিনা বনাম ব্রাজিলের সব খেলার সারাংশ /Best blog
- ২০২২ সালে বিশ্ব ইজতেমা হবে কি ??h
- Sourav Ganguly cricketer India
- এশিয়া কাপ
- Copa America history -Best blog
- What are the best digital marketing courses on the planet?
প্লে অফ–বিপিএল-২০২২-সারসংক্ষেপ (ক্রিকেট লীগ ২০২২)
ক্রমিক নং | তারিখ | দিন | দল | রান | ঊইকেট | ওভার | জয় |
৩১ | ১৪.০২.২২ | সোমবার | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, | ১৮৯ | ৫ | ২০ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, |
খুলনা টাইগার্স | ১৮২ | ৫ | ২০ | ||||
৩২ | ১৪.০২.২২ | সোমবার | ফরচুন বরিশাল, | ১৪৩ | ৮ | ২০ | ফরচুন বরিশাল |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৩৩ | ৭ | ২০ | ||||
৩৩ | ১৬.০২.২২ | বুধবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | 149 | 3 | 12.5 | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | 148 | 10 | 19.1 |
Final- ১৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে টুর্নামেন্টের।
ক্রমিক নং | তারিখ | দিন | দল | রান | ঊইকেট | ওভার | জয় |
৩৪ | ১৮.০২.২২ | শুক্রবার | ফরচুন বরিশাল, | 150 | 8 | 20 | |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | 151 | 9 | 20 | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ১ রানে জয় লাভ করেন।