Games

MEN’S FIFA RANKING-2022 /ফিফা র‍্যাঙ্কিং-২০২২

ফিফা র‍্যাঙ্কিং-২০২২(FIFA RANKING)

FIFA/Coca-Cola ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং গণনা করার সর্বোত্তম উপায় দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পর, FIFA কাউন্সিলের অনুমোদনের পর একটি নতুন মডেল আগস্ট 2018 সালে কার্যকর হয়।অবশেষে ফিফা রাঙ্কিং ২০২২ এর ফলাফল প্রকাশিত হলো। ১৮২৮ পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি প্রথমে অবস্হান করছে বেলজিয়াম। দ্বিতিয় স্থানে ব্রাজিল ৩য় ফ্ৰান্স ও ৪ নম্বরে ১৭৬৬.৯৯পয়েন্ট নিয়ে আর্জেন্টিনা ।(FIFA RANKING)

আরও জানতেঃ

 

নিচে ২৫০টি দেশের মধ্যে ৫০টি দেশের ফিফা র‍্যাঙ্কিং-২০২২ এর রিপোর্ট  দেওয়া হল-

ফিফা র‍্যাঙ্কিং-২০২২

Ranking Team Points Remarks
1 BELGIUM 1828.45 0.00
2 BRAZIL 1823.42 -2.93
3 FRANCE 1786.15 0.00
4 ARGENTINA 1766.99 16.48
5 ENGLAND 1755.52 0.00
6 ITALY 1740.77 0.00
7 ESPEN 1704.75 0.00
8 PORTUGAL 1660.25 0.00
9 DENMARK 1654.54 0.00
10 NETHERLANDS 1653.73 0.00
11 GERMANY 1648.33 0.00
12 MEXICO 1647.9 0.00
13 USA 1643.34 -5.17
14 SUITZERLAND 1642.83 0.00
15 CROATIA 1642.74 0.00
16 URUGUAY 1614.05 17.39
17 SWEDEN 1588.26 0.00
18 SENEGAL 1587.78 26.10
19 COLOMBIA 1585.89 -21.26
20 WALES 1578.01 0.00
21 IR IRAN 1572.89 15.31
22 PERU 1563.45 12.30
23 JAPAN 1549.82 18.29
24 MOROCCO 1547.42 17.49
25 SRRBIA 1547.38 0.00
26 CHILE 1543.16 -0.26
27 UKRRAINE 1535.08 0.00
28 POLAND 1530.62 0.00
29 KOREA 1522.85 15.61
30 AUSTRIA 1511.56 0.00
31 CZECH REPUBLIC 1510.42 0.00
32 NIGERIA 1509.91 31.13
33 CANADA 1497.82 35.50
34 EGYPT 1497.05 45.28
35 RUSSIA 1493.42 0.00
36 TUNISIA 1489.92 -22.80
37 AUSTRALIA 1486.86 1.98
38 CAMERON 1480.82 43.47
39 TURKEY 1472.72 0.00
40 SCOTLAND 1471.82 0.00
41 HUNGARY 1465.62 0.00
42 COSTARICA 1464.06 26.63
43 ALGERIA 1460.93 -55.58
44 ECUADOR 1458.63 10.36
45 NORWAY 1455.43 0.00
46 SLOVAKIA 1455.36 0.00
47 ROMANIA 1453.18 0.00
48 MALI 1446.49 18.51
49 IRELAND 1444.29 0.00
50 PARAGUAY 1440.53 -13.99

 

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button